File: //proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19 CPU20 CPU21 CPU22 CPU23 CPU24 CPU25 CPU26 CPU27 CPU28 CPU29 CPU30 CPU31
0: 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 2-edge timer
7: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 7-fasteoi pinctrl_amd
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
30: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:00.2 0-edge AMD-Vi
31: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 amd_gpio 10 ACPI:Event
32: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 amd_gpio 3 ACPI:Event
33: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.1 0-edge PCIe PME, aerdrv
34: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.3 0-edge PCIe PME, aerdrv
35: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.1 0-edge PCIe PME, aerdrv
36: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:08.1 0-edge PCIe PME
37: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:08.3 0-edge PCIe PME
47: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:0c:00.0 0-edge ahci[0000:0c:00.0]
48: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 0-edge enp6s0
49: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3235645719 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 1-edge enp6s0-TxRx-0
50: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3140368041 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 2-edge enp6s0-TxRx-1
51: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3341301077 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 3-edge enp6s0-TxRx-2
52: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3770487618 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 4-edge enp6s0-TxRx-3
55: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1828587 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 0-edge nvme0q0
56: 0 0 0 0 13954223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 5-edge nvme0q5
57: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11525920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0b:00.0 0-edge xhci_hcd
66: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0d:00.3 0-edge xhci_hcd
75: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0d:00.4 0-edge xhci_hcd
83: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0e:00.0 0-edge xhci_hcd
91: 14064846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 1-edge nvme0q1
92: 0 24657875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 2-edge nvme0q2
93: 0 0 21278572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 3-edge nvme0q3
94: 0 0 0 13762511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 4-edge nvme0q4
95: 0 0 0 0 0 21051687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 6-edge nvme0q6
96: 0 0 0 0 0 0 10581040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 7-edge nvme0q7
97: 0 0 0 0 0 0 0 9159383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 8-edge nvme0q8
98: 0 0 0 0 0 0 0 0 227901003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 9-edge nvme0q9
99: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1828587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 0-edge nvme1q0
100: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133093172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 10-edge nvme0q10
101: 8311991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 1-edge nvme1q1
102: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256046942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 11-edge nvme0q11
103: 0 14014263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 2-edge nvme1q2
104: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170787877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 12-edge nvme0q12
105: 0 0 12265211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 3-edge nvme1q3
106: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252222372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 13-edge nvme0q13
107: 0 0 0 8661219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 4-edge nvme1q4
108: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214644887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 14-edge nvme0q14
109: 0 0 0 0 8863876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 5-edge nvme1q5
110: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105709418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 15-edge nvme0q15
111: 0 0 0 0 0 12588357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 6-edge nvme1q6
112: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92228534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 16-edge nvme0q16
113: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11011275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 17-edge nvme0q17
114: 0 0 0 0 0 0 7338849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 7-edge nvme1q7
115: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14228634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 18-edge nvme0q18
116: 0 0 0 0 0 0 0 6633756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 8-edge nvme1q8
117: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13923712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 19-edge nvme0q19
118: 0 0 0 0 0 0 0 0 175755847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 9-edge nvme1q9
119: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9945726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 20-edge nvme0q20
120: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102840037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 10-edge nvme1q10
121: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9617258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 21-edge nvme0q21
122: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181555152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 11-edge nvme1q11
123: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11461146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 22-edge nvme0q22
124: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128440594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 12-edge nvme1q12
125: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6882301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 23-edge nvme0q23
126: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176296856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 13-edge nvme1q13
127: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5948145 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 24-edge nvme0q24
128: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159216984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 14-edge nvme1q14
129: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167738683 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 25-edge nvme0q25
130: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75071605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 15-edge nvme1q15
131: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110320206 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 26-edge nvme0q26
132: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67912790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 16-edge nvme1q16
133: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197645170 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 27-edge nvme0q27
134: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7453466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 17-edge nvme1q17
135: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150566184 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 28-edge nvme0q28
136: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9852442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 18-edge nvme1q18
137: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210046379 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 29-edge nvme0q29
138: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9460714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 19-edge nvme1q19
139: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200641564 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 30-edge nvme0q30
140: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7070893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 20-edge nvme1q20
141: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105914204 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 31-edge nvme0q31
142: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6944836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 21-edge nvme1q21
143: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91558893 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 32-edge nvme0q32
144: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8418858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 22-edge nvme1q22
145: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5378625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 23-edge nvme1q23
146: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4774256 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 24-edge nvme1q24
147: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146564166 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 25-edge nvme1q25
148: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93922938 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 26-edge nvme1q26
149: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159220578 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 27-edge nvme1q27
150: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130152455 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 28-edge nvme1q28
151: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169346523 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 29-edge nvme1q29
152: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174016797 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 30-edge nvme1q30
153: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84596864 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 31-edge nvme1q31
154: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74059815 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 32-edge nvme1q32
156: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0d:00.2 0-edge psp-1
159: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0d:00.0 0-edge amdgpu
NMI: 121496 170545 162665 146227 152500 182640 149408 147351 362478 163848 630385 202005 617448 262399 129492 119807 96349 78497 64951 55722 50180 46463 41209 41072 202783 94106 500139 136619 543761 199719 89716 81034 Non-maskable interrupts
LOC: 1542144778 4145821413 4197231226 3790754737 3880309857 300244640 3982562455 3682792675 1514443171 3887052626 2749473889 238684832 2395942855 777702521 3096983602 1888493831 493613109 2906742653 2017670992 1401145326 751999171 104775878 22720334 4221332936 636758323 3479970860 2885927047 16862342 3493543582 1524891604 4064663464 2744435278 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 121496 170545 162665 146227 152500 182640 149408 147351 362478 163848 630385 202005 617448 262399 129492 119807 96349 78497 64951 55722 50180 46463 41209 41072 202783 94106 500139 136619 543761 199719 89716 81034 Performance monitoring interrupts
IWI: 18 79 44 41 43 56 36 29 206764 14440 244906 29897 242609 195219 50167 25508 32 57 68 32 32 53 40 22 1057532 24602 3403640 2615923 3549801 2697711 63706 49004 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 2031106420 2635508355 2818996706 2965084139 2935116455 2941451931 3420161343 3181852911 1840176326 1993359069 1284415314 1983037102 1263014601 1965322702 2096004764 1709032201 1592154982 984908086 948216480 1054056141 858949824 574982466 937103941 847072459 756875366 942362329 473771335 903816739 469862199 924921706 1334853106 964431964 Rescheduling interrupts
CAL: 854500424 294610023 383201268 244364581 4244628669 46973017 265288097 4126753587 388486262 97894649 1011073007 586068335 942551542 854546714 4274989470 3037448804 2513460570 1919383669 1631145850 1434765117 1172193020 971281658 1046382330 925328831 2505836657 2252259611 2985959856 2692139024 3332057198 3240800911 3034807733 2063090236 Function call interrupts
TLB: 433894300 487333069 593192760 715750580 668913966 572100639 880966527 772850701 179041005 286339369 133423934 264185992 133500395 229330265 337174235 255719494 319630795 163455188 175948694 224454846 171297500 96516656 211557154 181781758 97674087 140775305 98736283 132533433 104764480 128058806 199103325 144282194 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 73234 73234 73234 73234 73234 73234 73234 73234 73234 73234 73234 73234 73234 73234 73234 73234 73234 73234 73234 73234 73234 73234 73234 73234 73234 73234 73234 73234 73234 73234 73234 73234 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event