File: //proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19 CPU20 CPU21 CPU22 CPU23 CPU24 CPU25 CPU26 CPU27 CPU28 CPU29 CPU30 CPU31
0: 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 2-edge timer
7: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 7-fasteoi pinctrl_amd
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
30: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:00.2 0-edge AMD-Vi
31: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 amd_gpio 10 ACPI:Event
32: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 amd_gpio 3 ACPI:Event
33: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.1 0-edge PCIe PME, aerdrv
34: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.3 0-edge PCIe PME, aerdrv
35: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.1 0-edge PCIe PME, aerdrv
36: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:08.1 0-edge PCIe PME
37: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:08.3 0-edge PCIe PME
47: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:0c:00.0 0-edge ahci[0000:0c:00.0]
48: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 0-edge enp6s0
49: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3235523074 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 1-edge enp6s0-TxRx-0
50: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3140263288 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 2-edge enp6s0-TxRx-1
51: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3341193270 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 3-edge enp6s0-TxRx-2
52: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3770376160 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 4-edge enp6s0-TxRx-3
55: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1828581 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 0-edge nvme0q0
56: 0 0 0 0 13954031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 5-edge nvme0q5
57: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11525876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0b:00.0 0-edge xhci_hcd
66: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0d:00.3 0-edge xhci_hcd
75: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0d:00.4 0-edge xhci_hcd
83: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0e:00.0 0-edge xhci_hcd
91: 14064751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 1-edge nvme0q1
92: 0 24657802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 2-edge nvme0q2
93: 0 0 21278330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 3-edge nvme0q3
94: 0 0 0 13762465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 4-edge nvme0q4
95: 0 0 0 0 0 21051136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 6-edge nvme0q6
96: 0 0 0 0 0 0 10580957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 7-edge nvme0q7
97: 0 0 0 0 0 0 0 9159349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 8-edge nvme0q8
98: 0 0 0 0 0 0 0 0 227900299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 9-edge nvme0q9
99: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1828581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 0-edge nvme1q0
100: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133092438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 10-edge nvme0q10
101: 8311890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 1-edge nvme1q1
102: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256046379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 11-edge nvme0q11
103: 0 14014199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 2-edge nvme1q2
104: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170787130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 12-edge nvme0q12
105: 0 0 12264975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 3-edge nvme1q3
106: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252221624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 13-edge nvme0q13
107: 0 0 0 8661174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 4-edge nvme1q4
108: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214644033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 14-edge nvme0q14
109: 0 0 0 0 8863658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 5-edge nvme1q5
110: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105708614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 15-edge nvme0q15
111: 0 0 0 0 0 12587778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 6-edge nvme1q6
112: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92227890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 16-edge nvme0q16
113: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11011205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 17-edge nvme0q17
114: 0 0 0 0 0 0 7338761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 7-edge nvme1q7
115: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14228493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 18-edge nvme0q18
116: 0 0 0 0 0 0 0 6633723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 8-edge nvme1q8
117: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13923645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 19-edge nvme0q19
118: 0 0 0 0 0 0 0 0 175755148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 9-edge nvme1q9
119: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9945474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 20-edge nvme0q20
120: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102839311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 10-edge nvme1q10
121: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9616824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 21-edge nvme0q21
122: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 181554588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 11-edge nvme1q11
123: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11460956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 22-edge nvme0q22
124: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128439845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 12-edge nvme1q12
125: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6882171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 23-edge nvme0q23
126: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176296110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 13-edge nvme1q13
127: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5948125 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 24-edge nvme0q24
128: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159216120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 14-edge nvme1q14
129: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167737456 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 25-edge nvme0q25
130: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75070767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 15-edge nvme1q15
131: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110319489 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 26-edge nvme0q26
132: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67912128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 16-edge nvme1q16
133: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197644954 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 27-edge nvme0q27
134: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7453398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 17-edge nvme1q17
135: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150565088 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 28-edge nvme0q28
136: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9852264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 18-edge nvme1q18
137: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210045110 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 29-edge nvme0q29
138: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9460645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 19-edge nvme1q19
139: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200639878 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 30-edge nvme0q30
140: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7070654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 20-edge nvme1q20
141: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105913438 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 31-edge nvme0q31
142: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6944388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 21-edge nvme1q21
143: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91558246 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 32-edge nvme0q32
144: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8418667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 22-edge nvme1q22
145: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5378481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 23-edge nvme1q23
146: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4774237 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 24-edge nvme1q24
147: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146562921 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 25-edge nvme1q25
148: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93922203 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 26-edge nvme1q26
149: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159220354 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 27-edge nvme1q27
150: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130151374 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 28-edge nvme1q28
151: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169345307 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 29-edge nvme1q29
152: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174015069 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 30-edge nvme1q30
153: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84596117 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 31-edge nvme1q31
154: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74059183 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 32-edge nvme1q32
156: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0d:00.2 0-edge psp-1
159: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0d:00.0 0-edge amdgpu
NMI: 121494 170543 162664 146226 152499 182638 149407 147349 362475 163846 630383 202003 617445 262397 129491 119806 96348 78496 64950 55722 50179 46463 41209 41072 202780 94105 500135 136617 543757 199715 89715 81032 Non-maskable interrupts
LOC: 1542065724 4145734358 4197143665 3790668129 3880222246 300154129 3982473918 3682705966 1514350015 3886960117 2749388242 238595972 2395860533 777615898 3096896557 1888409471 493536342 2906671876 2017601706 1401076780 751936118 104715714 22659477 4221275860 636675828 3479888727 2885833921 16769910 3493447373 1524796603 4064571525 2744344643 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 121494 170543 162664 146226 152499 182638 149407 147349 362475 163846 630383 202003 617445 262397 129491 119806 96348 78496 64950 55722 50179 46463 41209 41072 202780 94105 500135 136617 543757 199715 89715 81032 Performance monitoring interrupts
IWI: 18 79 44 41 43 56 36 29 206764 14440 244906 29897 242609 195219 50167 25508 32 57 68 32 32 53 40 22 1057532 24602 3403639 2615920 3549797 2697710 63706 49004 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 2031084452 2635486137 2818974000 2965057257 2935091332 2941429422 3420126773 3181821494 1840163072 1993338312 1284406266 1983023459 1263006353 1965312060 2095981742 1709014260 1592138595 984896845 948204104 1054038808 858935626 574973770 937084318 847055199 756869431 942350070 473765564 903803796 469855880 924910676 1334820916 964410458 Rescheduling interrupts
CAL: 854454048 294569749 383163416 244327505 4244594125 46938579 265251459 4126720370 388443141 97851136 1011032377 586027072 942513172 854508172 4274950678 3037415691 2513435387 1919361044 1631125008 1434744433 1172175429 971266306 1046364807 925313500 2505805448 2252227315 2985928768 2692100949 3332021832 3240756861 3034748360 2063044564 Function call interrupts
TLB: 433890638 487329933 593189204 715745567 668909574 572097447 880959348 772844772 179039281 286336815 133422443 264184083 133499532 229328797 337171589 255717384 319628317 163453828 175946912 224451855 171295253 96515572 211553493 181778806 97673369 140773795 98735010 132531933 104763681 128057454 199099964 144279867 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 73233 73233 73233 73233 73233 73233 73233 73233 73233 73233 73233 73233 73233 73233 73233 73233 73233 73233 73233 73233 73233 73233 73233 73233 73233 73233 73233 73233 73233 73233 73233 73233 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event